日期:2025/05/26 16:16:52
栏目:企业公示信息
委托方名称 | 江西志超教育装备集团有限公司 | |||||
注册地址 | 江西省抚州市南城县校具产业园C2栋(备案经营场所:河东工业园区东六路以南(铭志智能家具集团公司内)) | |||||
生产者名称 | 江西志超教育装备集团有限公司 | |||||
注册地址 | 江西省抚州市南城县校具产业园C2栋(备案经营场所:河东工业园区东六路以南(铭志智能家具集团公司内)) | |||||
生产企业名称 | 江西志超教育装备集团有限公司 | |||||
生产地址 | 江西省抚州市南城县校具产业园C2栋 | 邮编 | 344703 | |||
联 系 人 | 吴城 | 电话 | 15079460999 | 邮箱 | 761342598@qq.com | |
自我环境声明 | 1.钢木家具: (1)产品甲醛释放量<0.02mg/m3、苯<0.005mg/m3、甲苯<0.005mg/m3、二甲苯<0.005mg/m3、TVOC<0.05mg/m3优于GB/T35607--2024标准限值(GB/T35607标准要求:甲醛释放量≤0.04mg/m3、苯≤0.03mg/m3、甲苯≤0.08mg/m3、二甲苯≤0.10mg/m3、TVOC≤0.25mg/m3); (2)家具涂层可迁移元素铅<13mg/Kg、镉<0.09mg/Kg、铬<7mg/Kg、汞<11mg/Kg、锑<2.5mg/Kg、钡<50mg/Kg、硒<13mg/Kg、砷<1.0mg/Kg优于GB/T35607-2024标准限值(GB/T35607标准要求:铅≤90mg/Kg、镉≤50mg/Kg、铬≤25mg/Kg、汞≤25mg/Kg、锑≤60mg/Kg、钡≤1000mg/Kg、硒≤500mg/Kg、砷≤25mg/Kg)。 2.金属家具: 家具涂层可迁移元素铅<13mg/Kg、镉<0.09mg/Kg、铬<7mg/Kg、汞<11mg/Kg、锑<2.5mg/Kg、钡<50mg/Kg、硒<13mg/Kg、砷<1.0mg/Kg优于GB/T35607-2024标准限值(GB/T35607标准要求:铅≤90mg/Kg,镉≤50mg/Kg,铬≤25mg/Kg,汞≤25mg/Kg、锑≤60mg/Kg、钡≤1000mg/Kg、硒≤500mg/Kg、砷≤25mg/Kg)。 3.钢塑家具: (1)家具涂层可迁移元素铅<13mg/Kg、镉<0.08mg/Kg、铬<7mg/Kg、汞<11mg/Kg、锑<0.2mg/Kg、钡<370mg/Kg、硒<0.6mg/Kg、砷<1.0mg/Kg优于GB/T35607-2024标准限值(GB/T35607标准要求:铅≤90mg/Kg、镉≤50mg/Kg、铬≤25mg/Kg、汞≤25mg/Kg、锑≤60mg/Kg、钡≤1000mg/Kg、硒≤500mg/Kg、砷≤25mg/Kg); (2)产品塑料部件中多环芳烃(苯并【a】芘)含量<0.01mg/kg优于GB/T35607-2024标准限值(GB/T35607标准要求:塑料中多环芳烃(苯并【a】芘)≤0.5mg/kg)。 | |||||
适用的产品名称 | 钢木家具、金属家具、钢塑家具 | |||||
适用的产品型号 | 见附件 | |||||
产品使用的商标 | 第10804479号 | |||||
公示时间 | 2025 年 05 月 26 日起五个自然日 | |||||
公示意见反馈邮箱:gsyjfk@mepcec.com |